公制T型同步带轮

公制T型齿T2.5同步带轮

公制T型齿T2.5同步带轮

慈溪市力劲同步带有限公司

生产材料: 45#钢、铝合金、铸铁、黄铜等

加工设备: 数控车床、滚齿机等

供货周期: 3~10天

应用领域: 通讯电缆、健身器材、电子电器、医疗器械、激光切割等

标准同步带宽度 K W L
06=6MM 7 11 18
10=10MM 11 15 22
15=15MM 16 20 27



规格 形状 节径P.D 外径O.D 挡边外径F 挡边内径M 轮毂直径Dm 内孔dH7
A形 B形
H C|N H P C|N
T2.5*16 C 12.73 12.22 19 9.5 16 3|4|5   3|4|5 3|4|5  
T2.5*18 14.32 13.81 18 11 18 3~6   4~6 4|5  
T2.5*20 15.92 15.41 20 12 20 3~6   4~6 4|5  
T2.5*21 16.71 16.20 21 13 21 3~6   4~6 4|5  
T2.5*22 17.51 17.00 23 13 23 3~6   4~6 4|5  
T2.5*23 18.30 17.79 25 14 25 3~8   4~7 3~7  
T2.5*24 19.10 18.59 25 14 25 3~8   4~7 3~7  
T2.5*25 A|B 19.89 19.38 25 16 13 3~8   4~7 3~7  
T2.5*26 20.69 20.18 25 16 13 3~9   4~8 3~8  
T2.5*27 21.49 20.98 25 16 14 4~9   4~8 4~8  
T2.5*28 22.28 21.77 25 16 13 4~9   4~8 4~8  
T2.5*30 23.87 23.36 28 18 16 4~11 8 4~10 4~8  
T2.5*32 25.47 24.96 32 20 16 4~11 8 4~10 4~8  
T2.5*34 27.06 26.55 35 24 18 4~11 8 4~10 4~8  
T2.5*36 28.65 28.14 35 24 20 5~13 8~11 5~12 5~10 8
T2.5*38 30.24 29.73 38 26 22 5~13 8~11 5~12 5~10 8
T2.5*40 31.83 31.32 38 26 22 5~15 8~13 5~14 5~10 8|10
T2.5*42 33.42 32.91 42 28 24 5~15 8~13 5~14 5~10 8|10
T2.5*44 35.01 34.50 42 28 24 5~18 8~16 5~16 5~12 8~12
T2.5*45 35.81 35.30     26 5~18 8~16 5~16 5~12 8~12
T2.5*48 38.20 37.69     26 5~20 8~18 5~18 5~13 8~13
T2.5*54 42.97 42.46     30 5~20 8~18 5~18 5~13 8~13
T2.5*57 45.36 44.85     32 5~27 8~25 5~24 5~20 8~16
T2.5*60 47.75 47.24     34 5~35 8~33 5~26 5~21 8~18
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。
公制T型齿T20同步带轮

公制T型同步带轮

公制T型齿T20同步带轮

公制T型齿AT5同步带轮

公制T型同步带轮

公制T型齿AT5同步带轮

公制T型齿T5同步带轮

公制T型同步带轮

公制T型齿T5同步带轮

公制T型齿T10同步带轮

公制T型同步带轮

公制T型齿T10同步带轮

公制T型齿AT10同步带轮

公制T型同步带轮

公制T型齿AT10同步带轮