聚氨酯双面齿同步带

D-XL聚氨酯双面齿同步带

D-XL聚氨酯双面齿同步带

慈溪市力劲同步带有限公司

生产材料: 聚氨酯(PU)、 钢丝绳、凯夫拉线

加工设备: 模压

供货周期: 1~7天

应用领域: 机械、纺织、精密仪器仪表、石油化工、通讯电缆等

D-XL聚氨脂双面齿同步带的应用采用了比黑色橡胶强度高3~4倍的极耐磨的聚氨酯,中间热合钢丝或凯夫拉线成型。 由热塑聚氨酯材料制成,具有较高抗磨损能力,各种类型钢丝芯保证其在传动中仍然保持良好的运动能力,生产公差小,可以保证厚度及长度的精确性机械性能:尺寸稳定性,预拉力低, 噪音低 ; 高度耐磨损,无须维护,弹性好;直线速度最高可达80米/秒化学性能:防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧。
D-XL聚氨脂双面齿同步带,以结构轻巧、无滑差啮合传动、低噪音等特点被广大机械、纺织、精密仪器仪表、石油化工、通讯电缆等行业认识、认可并得到了广泛应用。它不仅综合了齿轮传动、链传动和带传动的优点,克服了其他传动带打滑、伸长等缺点,构成了一种独特的传动方式,而且以恒定的速比、速化范围大、结构紧凑、农场多轴传动、耐油、耐潮、不需润滑等诸多优点而深入人心。D-XL聚氨脂双面齿同步带的开发成功,在要求用一条带传动而且方向相反,或者安装位置要求特别紧凑,或者在主传动和辅传动联动等其他传动要求高的领域,都体现了它的卓越性;超强的曲绕性能,超高的拉伸强度,精确的啮合,低信噪比等等。
D-XL聚氨脂双面齿同步带具有以下性能:
机械性能:尺寸稳定、预拉力低、噪音低,高度耐磨损、无须维护、弹性好、直线速度最高可达80米/秒
化学性能:防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧、高度防油、防油酯、 抗大多数酸、碱腐蚀
工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
型号 节线长(mm) 齿数 型号 节线长(mm) 齿数 型号 节线长(mm) 齿数
200D-XL 508.00 100 306D-XL 777.24 153 460D-XL 1168.40 230
202D-XL 513.08 101 310D-XL 787.40 155 480D-XL 1219.20 240
206D-XL 523.24 103 316D-XL 802.64 158 490D-XL 1244.60 245
208D-XL 528.32 104 320D-XL 812.80 160 492D-XL 1249.68 246
210D-XL 533.40 105 326D-XL 828.04 163 490D-XL 1244.60 249
212D-XL 538.48 106 330D-XL 838.20 165 514D-XL 1305.56 257
214D-XL 543.56 107 340D-XL 863.60 170 560D-XL 1422.40 280
218D-XL 553.72 109 344D-XL 873.76 172 564D-XL 1432.56 282
220D-XL 558.80 110 348D-XL 883.92 174 566D-XL 1437.64 283
226D-XL 574.04 113 352D-XL 894.08 176 574D-XL 1457.96 287
228D-XL 579.12 114 356D-XL 904.24 178 580D-XL 1473.20 290
230D-XL 584.20 115 360D-XL 914.40 180 612D-XL 1554.48 306
234D-XL 594.36 117 362D-XL 919.48 181 630D-XL 1600.20 315
236D-XL 599.44 118 364D-XL 924.56 182 670D-XL 1701.80 335
240D-XL 609.60 120 370D-XL 939.80 185 672D-XL 1706.88 336
248D-XL 629.92 124 372D-XL 944.88 186 686D-XL 1742.44 343
250D-XL 635.00 125 376D-XL 955.04 188 710D-XL 1803.40 355
256D-XL 650.24 128 380D-XL 965.20 190 720D-XL 1828.80 360
260D-XL 660.40 130 384D-XL 975.36 192 736D-XL 1869.44 368
264D-XL 670.56 132 390D-XL 990.60 195 788D-XL 2001.52 394
270D-XL 685.80 135 392D-XL 995.68 196 860D-XL 2184.40 430
274D-XL 695.96 137 400D-XL 1016.00 200 1032D-XL 2621.28 516
276D-XL 701.04 138 412D-XL 1046.48 206 1220D-XL 3098.80 610
280D-XL 711.20 140 414D-XL 1051.56 207 1300D-XL 3302.00 650
282D-XL 716.28 141 424D-XL 1076.96 212 1494D-XL 3794.76 747
286D-XL 726.44 143 430D-XL 1092.20 215 2128D-XL 5405.12 1064
290D-XL 736.60 145 432D-XL 1097.28 216      
300D-XL 762.00 150 434D-XL 1102.36 217      
304D-XL 772.16 152 450D-XL 1143.00 225      
D-T10聚氨酯双面齿同步带

聚氨酯双面齿同步带

D-T10聚氨酯双面齿同步带

D-AT10聚氨酯双面齿同步

聚氨酯双面齿同步带

D-AT10聚氨酯双面齿同步

D-HTD3M聚氨酯双面齿同步带

聚氨酯双面齿同步带

D-HTD3M聚氨酯双面齿同步带

D-H聚氨酯双面齿同步带

聚氨酯双面齿同步带

D-H聚氨酯双面齿同步带

D-L聚氨酯双面齿同步带

聚氨酯双面齿同步带

D-L聚氨酯双面齿同步带