聚氨酯开口同步带

HTD8M聚氨酯开口同步带

HTD8M聚氨酯开口同步带

慈溪市力劲同步带有限公司

生产材料: 热塑聚氨酯、凯夫拉线芯、钢丝芯

加工设备: 模压

供货周期: 1~5天

应用领域: 门机系统(自动门、自动窗帘机)等性能适合直线往复运动

HTD8M聚氨酯开口同步带由热塑聚氨酯材料制成,具有较高抗磨损能力,各种类型钢丝芯保证其在传动中仍然保持良好的运动能力,生产公差小。HTD8M开口PU同步带传动可靠且具有尺寸稳定性。生产过程中在齿面和域齿背加一层尼龙以保证在特殊应用中的运行特殊性不变,还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。
HTD8M聚氨酯开口同步带机械性能
1、 尺寸稳定性
2、 预拉力低
3、 噪音低
4、 高度耐磨损
5、 无须维护
6、 弹性好
7、 直线速度最高可达80米/秒
8、 高精度的直线定位
HTD8M聚氨酯开口同步带化学性能
1、 防老化、防水解、防紫外线UVA,防臭氧;
2、 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃;
3、 高度防油、防油脂;
4、 抗大多数酸、碱腐蚀。
HTD8M聚氨酯开口同步带订购需知:
HTD8M聚氨酯开口同步带宽度与长度由您自定,,特殊规格的可以按照您的要求开模生产。HTD8M聚氨酯开口同步带通常用于直线移动传动装置,HTD8M聚氨酯开口带有各种不同的带芯可选择,如凯夫拉线芯、钢丝芯。
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
288-HTD8M 288.00 36 1200-HTD8M 1200.00 150
368-HTD8M 368.00 46 1216-HTD8M 1216.00 152
376-HTD8M 376.00 47 1224-HTD8M 1224.00 153
384-HTD8M 384.00 48 1248-HTD8M 1248.00 156
400-HTD8M 400.00 50 1256-HTD8M 1256.00 157
416-HTD8M 416.00 52 1264-HTD8M 1264.00 158
424-HTD8M 424.00 53 1272-HTD8M 1272.00 159
480-HTD8M 480.00 60 1280-HTD8M 1280.00 160
496-HTD8M 496.00 62 1304-HTD8M 1304.00 163
512-HTD8M 512.00 64 1312-HTD8M 1312.00 164
536-HTD8M 536.00 67 1344-HTD8M 1344.00 168
552-HTD8M 552.00 69 1360-HTD8M 1360.00 170
560-HTD8M 560.00 70 1392-HTD8M 1392.00 174
568-HTD8M 568.00 71 1400-HTD8M 1400.00 175
576-HTD8M 576.00 72 1408-HTD8M 1408.00 176
584-HTD8M 584.00 73 1424-HTD8M 1424.00 178
600-HTD8M 600.00 75 1440-HTD8M 1440.00 180
608-HTD8M 608.00 76 1480-HTD8M 1480.00 185
624-HTD8M 624.00 78 1520-HTD8M 1520.00 190
632-HTD8M 632.00 79 1560-HTD8M 1560.00 195
640-HTD8M 640.00 80 1576-HTD8M 1576.00 197
656-HTD8M 656.00 82 1584-HTD8M 1584.00 198
680-HTD8M 680.00 85 1600-HTD8M 1600.00 200
688-HTD8M 688.00 86 1608-HTD8M 1608.00 201
712-HTD8M 712.00 89 1624-HTD8M 1624.00 203
720-HTD8M 720.00 90 1640-HTD8M 1640.00 205
760-HTD8M 760.00 95 1648-HTD8M 1648.00 206
776-HTD8M 776.00 97 1680-HTD8M 1680.00 210
800-HTD8M 800.00 100 1696-HTD8M 1696.00 212
824-HTD8M 824.00 103 1728-HTD8M 1728.00 216
840-HTD8M 840.00 105 1760-HTD8M 1760.00 220
848-HTD8M 848.00 106 1800-HTD8M 1800.00 225
856-HTD8M 856.00 107 1824-HTD8M 1824.00 228
864-HTD8M 864.00 108 1840-HTD8M 1840.00 230
872-HTD8M 872.00 109 1888-HTD8M 1888.00 236
880-HTD8M 880.00 110 1896-HTD8M 1896.00 237
888-HTD8M 888.00 111 1904-HTD8M 1904.00 238
896-HTD8M 896.00 112 2000-HTD8M 2000.00 250
920-HTD8M 920.00 115 2008-HTD8M 2008.00 251
928-HTD8M 928.00 116 2032-HTD8M 2032.00 254
936-HTD8M 936.00 117 2080-HTD8M 2080.00 260
944-HTD8M 944.00 118 2104-HTD8M 2104.00 263
952-HTD8M 952.00 119 2160-HTD8M 2160.00 270
960-HTD8M 960.00 120 2176-HTD8M 2176.00 272
968-HTD8M 968.00 121 2200-HTD8M 2200.00 275
976-HTD8M 976.00 122 2208-HTD8M 2208.00 276
984-HTD8M 984.00 123 2240-HTD8M 2240.00 280
1000-HTD8M 1000.00 125 2248-HTD8M 2248.00 281
1032-HTD8M 1032.00 129 2272-HTD8M 2272.00 284
1040-HTD8M 1040.00 130 2304-HTD8M 2304.00 288
1048-HTD8M 1048.00 131 2392-HTD8M 2392.00 299
1056-HTD8M 1056.00 132 2400-HTD8M 2400.00 300
1064-HTD8M 1064.00 133 2504-HTD8M 2504.00 313
1080-HTD8M 1080.00 135 2600-HTD8M 2600.00 325
1096-HTD8M 1096.00 137 2656-HTD8M 2656.00 332
1104-HTD8M 1104.00 138 2800-HTD8M 2800.00 350
1120-HTD8M 1120.00 140 2840-HTD8M 2840.00 355
1128-HTD8M 1128.00 141 2848-HTD8M 2848.00 356
1136-HTD8M 1136.00 142 3048-HTD8M 3048.00 381
1144-HTD8M 1144.00 143 3120-HTD8M 3120.00 390
1152-HTD8M 1152.00 144 3200-HTD8M 3200.00 400
1160-HTD8M 1160.00 145 3280-HTD8M 3280.00 410
1168-HTD8M 1168.00 146 3400-HTD8M 3400.00 425
1176-HTD8M 1176.00 147 3600-HTD8M 3600.00 450
1184-HTD8M 1184.00 148 4400-HTD8M 4400.00 550
1192-HTD8M 1192.00 149 5120-HTD8M 5120.00 640
XH聚氨酯开口同步带

聚氨酯开口同步带

XH聚氨酯开口同步带

S8M聚氨酯开口同步带

聚氨酯开口同步带

S8M聚氨酯开口同步带

T2.5聚氨酯开口同步带

聚氨酯开口同步带

T2.5聚氨酯开口同步带

T10聚氨酯开口同步带

聚氨酯开口同步带

T10聚氨酯开口同步带

T20聚氨酯开口同步带

聚氨酯开口同步带

T20聚氨酯开口同步带